| CPU: | Intel Core i5 - 4200U |
| GPU: | Geforce GT 750M |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 15.6 inch HD |
| Pin: | 2 Giờ |
| Nặng: | 2.3kg |
4.000.000 ₫
11.000.000 ₫
| CPU: | Core i7-9750H |
| GPU: | Quadro T1000 |
| RAM: | 16GB DDR4 |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
| Pin: | 3 Giờ |
| Nặng: | 2,5KG |
Chưa phân loại
4.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
| GPU: | intel HD 5500 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
New
4.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 6200U |
| GPU: | Intel HD 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
4.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 7300U |
| GPU: | Intel HD 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
4.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 6300U |
| GPU: | Intel UHD 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
6.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5-8265U |
| GPU: | Intel UHD Graphics 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
Game, đồ họa
26.000.000 ₫
| CPU: | i7-13650HX |
| GPU: | GeForce RTX™ 4060 8GB |
| RAM: | 24GB DDR5 |
| Ổ cứng: | 512GB SSD |
| M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
| Pin: | 3 Giờ |
| Nặng: | 2,32KG |
Học tập, Văn phòng
8.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 10210U |
| GPU: | Intel UHD Graphics 10th Gen |
| RAM: | 8GB DDR4 |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD |
| Pin: | 4 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
8.000.000 ₫
| CPU: | Core i5 8365U |
| GPU: | Intel UHD Graphics 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD IPS |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.1Kg |








